






料金表
給与計算料金
基本料金 | 10,000円/月 |
1~5名 | 5,000円 |
6~10名 | 10,000円 |
11~15名 | 15,000円 |
16~20名 | 20,000円 |
21名~25名 | 25,000円 |
26~30名 | 30,000円 |
31名~35名 | 35,000円 |
36名~40名 | 40,000円 |
41名~45名 | 45,000円 |
46名~50名 | 50,000円 |
50名以上 | 応相談 |
別途費用
初期導入費用 (委託契約時の初期設定) | 給与計算月額料金 1ヵ月分 |
給与明細作成 | 500円/1名 |
賞与計算(賞与が支払われた場合) | 応相談 |
年末調整 | 応相談 |
WEB明細(給与明細をPDF発行する場合) | 給与明細作成料金に含む |
明細郵送代(明細等を会社へ発送する場合) | 実費 |
※契約期間は3ヶ月を基準と致します。
※給与計算料金は勤怠集計のみの料金となります。
※基本的に勤怠の集計をし、給与額を一覧表で納品いたします。
※給与明細、賞与年末調整は別途費用が発生いたします。


無料ご相談フォーム
大変ご好評を頂いております。お早めにお問い合わせください。
